Night Bazaar · ไนท์บาซาร์48–49 Thai Wiwat Alley
| Currency | Buy · รับซื้อ | Sell · ขาย |
|---|---|---|
![]() USD 50–100ดอลลาร์สหรัฐ ใบ 50–100 | 33.27 | 33.80 |
![]() USD 5–20ดอลลาร์สหรัฐ ใบ 5–20 | 33.03 | 33.80 |
![]() USD 1–2ดอลลาร์สหรัฐ ใบ 1–2 | 32.83 | 33.80 |
![]() EURยูโร | 37.23 | 37.91 |
![]() GBPปอนด์อังกฤษ | 43.98 | 44.77 |
![]() CNYหยวนจีน | 4.953 | 5.053 |
![]() JPY/ 100เยนญี่ปุ่น | 21.00 | 21.38 |
![]() AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.18 | 23.65 |
![]() SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.93 | 26.45 |
![]() HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 4.226 | 4.320 |
![]() KRW/ 100วอนเกาหลี | 2.470 | 2.530 |
![]() MYRริงกิตมาเลเซีย | 8.110 | 8.307 |
![]() CHFฟรังก์สวิส | 39.98 | 40.78 |
![]() CADดอลลาร์แคนาดา | 23.27 | 23.79 |
48–49 Thai Wiwat Alley, Wiang, Mueang Chiang Rai 5700048-49 ซอยไทยวิวัฒน์ (ถนนไทยวิวัฒน์อุทิศ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 57000
Open in Google Maps ↗